のりば: 2
浮間舟渡駅行東練01 浮舟80 東練05 高02
系統・行先閉じる
| 浮間舟渡駅行 | ||
| 浮間舟渡駅行 | ||
| 浮間舟渡駅行 | ||
| 浮間舟渡駅行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | 最大18分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
07 | 最大12分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
08 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
09 | 最大18分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
10 | 最大11分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 |
11 | 最大16分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 |
12 | 最大11分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
13 | 最大11分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
14 | 最大11分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
15 | 最大11分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
16 | 最大11分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
17 | 最大10分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
18 | 最大10分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
19 | 最大14分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
20 |
| 最大14分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
21 | 最大32分間隔で運行 | 最大32分間隔で運行 | |
22 | |||
23 | |||
| |||
| |||
