のりば: 1
東武練馬駅行東練01
系統・行先閉じる
| 東武練馬駅行 | ||
| 不動通り経由東武練馬駅行 | ||
| 東武練馬駅行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | 最大13分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
07 | 最大9分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
08 | 最大8分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 |
09 | 最大11分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 |
10 | 最大11分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
11 | 最大11分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
12 | 最大11分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
13 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
14 | 最大11分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
15 | 最大11分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
16 | 最大12分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
17 | 最大10分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
18 | 最大11分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
19 |
| 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
20 | 最大29分間隔で運行 | 最大29分間隔で運行 | |
21 |
|
| |
22 | |||
23 | |||
| |||
| |||
