のりば: 1
西高島平駅経由 成増駅北口行高01 高01-2
系統・行先閉じる
| 西高島平駅経由成増駅北口行 | ||
| 西高島平駅経由成増駅北口行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | 最大20分間隔で運行 |
| |
07 | 最大18分間隔で運行 |
| |
08 | 最大18分間隔で運行 |
| |
09 | 最大20分間隔で運行 |
| |
10 |
| ||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
| ||
16 |
|
| |
17 | 最大15分間隔で運行 |
| |
18 |
|
| |
19 |
| ||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
| |||
| |||

| 西高島平駅経由成増駅北口行 | ||
| 西高島平駅経由成増駅北口行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | 最大20分間隔で運行 |
| |
07 | 最大18分間隔で運行 |
| |
08 | 最大18分間隔で運行 |
| |
09 | 最大20分間隔で運行 |
| |
10 |
| ||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
| ||
16 |
|
| |
17 | 最大15分間隔で運行 |
| |
18 |
|
| |
19 |
| ||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
| |||
| |||