のりば: 2
成増駅北口行高01 増14 高01-2
系統・行先閉じる
| 成増駅北口行 | ||
| 成増駅北口行 | ||
| 成増駅北口行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 |
|
| |
07 | 最大10分間隔で運行 | ||
08 | 最大16分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | |
09 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
|
10 | 最大16分間隔で運行 | ||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | 最大14分間隔で運行 |
| |
17 | 最大12分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
|
18 | 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
|
19 |
|
| |
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
| |||
| |||

| 成増駅北口行 | ||
| 成増駅北口行 | ||
| 成増駅北口行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 |
|
| |
07 | 最大10分間隔で運行 | ||
08 | 最大16分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | |
09 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
|
10 | 最大16分間隔で運行 | ||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | 最大14分間隔で運行 |
| |
17 | 最大12分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
|
18 | 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
|
19 |
|
| |
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
| |||
| |||