のりば: 2
成増駅北口行赤02 赤02-2 増17 増17-2 高01 高01-2
系統・行先閉じる
| 成増駅北口行 | ||
| 成増駅北口行 | ||
| 成増駅北口行 | ||
| 成増駅北口行 | ||
| 成増駅北口行 | ||
| 成増駅北口行 | ||
| 成増駅北口行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | 最大9分間隔で運行 |
| |
07 | 最大9分間隔で運行 | ||
08 | 最大7分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | |
09 | 最大11分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
|
10 | 最大10分間隔で運行 | ||
11 | 最大11分間隔で運行 | ||
12 | 最大11分間隔で運行 | ||
13 | 最大11分間隔で運行 | ||
14 | 最大13分間隔で運行 | ||
15 | 最大11分間隔で運行 | ||
16 | 最大10分間隔で運行 | ||
17 | 最大10分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 |
|
18 | 最大9分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 |
|
19 | 最大10分間隔で運行 |
| |
20 | 最大19分間隔で運行 | ||
21 | 最大20分間隔で運行 | ||
22 |
| ||
23 | |||
| |||
| |||
