のりば: 1
不動通り経由 東武練馬駅行東練05 東練80
系統・行先閉じる
| 不動通り経由東武練馬駅行 | ||
| 不動通り経由東武練馬駅行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | 最大22分間隔で運行 |
| |
07 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
08 | 最大20分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
09 | 最大20分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
10 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | |
11 | 最大23分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | |
12 | 最大23分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | |
13 |
| 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
14 | 最大25分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
15 | 最大25分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
16 | 最大25分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
17 |
| 最大23分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
18 | 最大20分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
19 | 最大25分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
20 |
| ||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
| |||
| |||
