のりば: 1
光が丘駅行光01 光02 光04
系統・行先閉じる
| 光が丘七丁目経由光が丘駅行 | ||
| 光が丘七丁目経由光が丘駅行 | ||
| 田柄五丁目経由光が丘駅行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | 最大20分間隔で運行 |
| |
07 | 最大18分間隔で運行 | 最大28分間隔で運行 | 最大35分間隔で運行 |
08 | 最大27分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 |
09 |
| ||
10 |
|
| |
11 |
|
| |
12 | |||
13 |
| ||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
| |||
| |||

| 光が丘七丁目経由光が丘駅行 | ||
| 光が丘七丁目経由光が丘駅行 | ||
| 田柄五丁目経由光が丘駅行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | 最大20分間隔で運行 |
| |
07 | 最大18分間隔で運行 | 最大28分間隔で運行 | 最大35分間隔で運行 |
08 | 最大27分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 |
09 |
| ||
10 |
|
| |
11 |
|
| |
12 | |||
13 |
| ||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
| |||
| |||