のりば: 2
池袋駅西口行池20 池21 池02 池03 池05 池11 池80 他
系統・行先閉じる
| 池袋駅西口行 | ||
| 池袋駅西口行 | ||
| 池袋駅西口行 | ||
| 池袋駅西口行 | ||
| 池袋駅西口行 | ||
| 池袋駅西口行 | ||
| 池袋駅西口行 | ||
| 池袋駅西口行 | ||
| 池袋駅西口行 | ||
| 池袋駅西口行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | 最大9分間隔で運行 |
|
|
07 | 最大7分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 | 最大7分間隔で運行 |
08 | 最大8分間隔で運行 | 最大7分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 |
09 | 最大6分間隔で運行 | 最大7分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
10 | 最大9分間隔で運行 | 最大8分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
11 | 最大7分間隔で運行 | 最大6分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 |
12 | 最大5分間隔で運行 | 最大7分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 |
13 | 最大6分間隔で運行 | 最大7分間隔で運行 | 最大8分間隔で運行 |
14 | 最大8分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
15 | 最大7分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
16 | 最大7分間隔で運行 | 最大6分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 |
17 | 最大7分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
18 | 最大7分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 |
19 | 最大8分間隔で運行 | 最大6分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
20 | 最大7分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 | 最大8分間隔で運行 |
21 | 最大11分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
22 | |||
23 | |||
| |||
| |||
